
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3062BE 通道 2 帶寬 60MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、單色, 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3082BE 通道 2 帶寬 80MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、單色, 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3082CE 通道 2 帶寬 80MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、64K,彩色 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3102BE 通道 2 帶寬 100MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、單色, 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3152BE 通道 2 帶寬 150MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、單色, 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3102CE 通道 2 帶寬 100MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、64K,彩色 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3152CE 通道 2 帶寬 150MHz 應(yīng)用范圍:大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、64K,彩色 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3202BE 通道 2 帶寬 200MHz 應(yīng)用范圍: 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示:LCD、單色, 320 x 240
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3202CE 通道 2 帶寬 200MHz 應(yīng)用范圍: 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 顯示: LCD、64K,彩色 320 x 240
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:694160 管理登陸